| Cognome e Nome
| Data di nascita
| Voto finale
| I° Parz.
| II° Parz.
| III° Parz.
| IV° Parz.
| Codici I°
| Codici II°
| Codici III°
|
| SENATORE BENITO | 29/08/1984 | 74 | 20 | 20 | 18,8 | 15,2 | 575 | 600 | 571 |
| FEDERICO ANTONIO | 01/07/1983 | 71,6 | 20 | 20 | 15,2 | 16,4 | 582 | | |
| CONTALDO MARIA | 04/08/1984 | 70,8 | 20 | 14,4 | 17,6 | 18,8 | 587 | 572 | 573 |
| MARTIRE ANNA | 30/07/1961 | 70,4 | 18,8 | 18,8 | 17,6 | 15,2 | 572 | 573 | 575 |
| DI CAPRIO MARIA PATRIZIA | 23/11/1984 | 70,4 | 18,8 | 16,4 | 17,6 | 17,6 | 587 | 572 | 580 |
| SENATORE ASSUNTA | 24/03/1981 | 70,4 | 17,6 | 18,8 | 18,8 | 15,2 | 575 | 600 | 571 |
| D'ARIENZO DAVIDE | 27/02/1982 | 70 | 20 | 14,6 | 17,6 | 17,8 | 572 | 573 | |
| COSTANZO PIERLUIGI | 09/10/1983 | 68 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 15,2 | 580 | 589 | 572 |
| TARTAGLIONE IMMACOLATA | 22/09/1984 | 66,8 | 18,8 | 17,6 | 15,2 | 15,2 | 576 | 603 | 571 |
| CESARANO IDA | 03/09/1982 | 65,6 | 18,8 | 18,8 | 17,6 | 10,4 | 571 | 587 | 572 |
| ALICANDRO GIANFRANCO | 23/03/1981 | 64,4 | 17,6 | 16,4 | 16,4 | 14 | 571 | 572 | 573 |
| GALLO FRANCESCO | 09/02/1982 | 63,8 | 17,8 | 16,8 | 14,6 | 14,6 | 572 | 573 | 576 |
| PICARDI DANIELA | 11/07/1981 | 62,6 | 18,8 | 15,8 | 14 | 14 | 590 | 589 | 585 |
| CHIACCHIO GAETANO | 31/05/1984 | 62,6 | 15,8 | 17,6 | 17,6 | 11,6 | 589 | 573 | 580 |
| GRAZIANO GIOVANNI | 06/12/1948 | 62,2 | 15,6 | 13,4 | 16,6 | 16,6 | 601 | 577 | 585 |
| D'ESPOSITO LAURA | 22/12/1984 | 62,2 | 15,2 | 15,2 | 16,4 | 15,4 | 577 | 571 | 572 |
| VITIELLO SALVATORE | 12/05/1981 | 61,8 | 17 | 11,8 | 16,6 | 16,4 | 572 | 573 | |
| CAIAZZA RAFFAELE | 29/05/1964 | 61,8 | 15 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 595 | 598 | |
| UNGARO NICOLA | 30/04/1980 | 60,8 | 20 | 4,4 | 20 | 16,4 | 572 | 601 | 603 |
| STRAZZULLO ALESSANDRA | 14/07/1980 | 60,8 | 15,2 | 18,8 | 15,2 | 11,6 | 572 | 573 | 571 |
| PUZONE CLAUDIA | 09/11/1983 | 60,4 | 17,6 | 17,8 | 14,6 | 10,4 | 573 | 574 | 587 |
| VITAGLIANO DOMENICO | 16/11/1973 | 59,6 | 20 | 15,4 | 14 | 10,2 | 601 | 602 | 595 |
| ALDANESE ROBERTO | 29/06/1965 | 59,6 | 18,8 | 9,2 | 16,4 | 15,2 | 579 | 577 | 594 |
| VITIELLO FRANCESCO | 08/03/1984 | 59,4 | 14,6 | 11,8 | 16,6 | 16,4 | 572 | 573 | |
| SICILIANO SALVATORE | 23/04/1985 | 59 | 19 | 14,2 | 15,2 | 10,6 | 572 | 601 | 576 |
| SORRENTINO ASSUNTA | 10/03/1970 | 58,4 | 20 | 17,6 | 13,4 | 7,4 | 572 | 587 | 585 |
| NACCA FRANCESCO | 25/10/1965 | 58,4 | 18,8 | 14 | 15,2 | 10,4 | 587 | 572 | 573 |
| PUZONE MARIA RITA | 06/06/1978 | 58,2 | 16,6 | 17,8 | 13,4 | 10,4 | 587 | 602 | 571 |
| PEPE ANNA LISA | 24/02/1984 | 58 | 18 | 9,2 | 17,6 | 13,2 | 575 | 572 | 587 |
| VITAGLIANO GAETANO | 03/02/1984 | 57,8 | 20 | 15,4 | 12,2 | 10,2 | 601 | 602 | 596 |
| D'ALESSANDRO LUCIA | 24/06/1979 | 57,4 | 20 | 15,2 | 13 | 9,2 | 572 | 601 | 571 |
| DE LUCIA CLAUDIO | 28/12/1984 | 57,4 | 17,8 | 14 | 14 | 11,6 | 587 | 592 | 577 |
| PIETRZYK BEATA | 22/03/1972 | 57,2 | 11,6 | 15,2 | 16,4 | 14 | 589 | 590 | 577 |
| MARRAZZO ALESSANDRA | 08/08/1984 | 57 | 15,2 | 14 | 13,4 | 14,4 | 599 | 594 | 572 |
| BRIGIDI FEDERICO | 04/04/1979 | 57 | 14 | 13,4 | 18,8 | 10,8 | 572 | 574 | 571 |
| D'AMBROSIO NICOLA | 10/06/1985 | 56,6 | 13,6 | 11,6 | 16,8 | 14,6 | 572 | 573 | 575 |
| COLELLA ANDREA | 13/05/1979 | 56,4 | 19 | 9,4 | 12,4 | 15,6 | 577 | 600 | 595 |
| LEPORE LUCIA GIUSEPPINA | 24/01/1962 | 56,4 | 16,4 | 15,2 | 14 | 10,8 | 596 | 595 | 597 |
| PUNZO PAOLA | 22/11/1983 | 56,2 | 16,4 | 16,6 | 15,2 | 8 | 587 | 572 | 573 |
| VISAGGIO MONICA | 17/01/1984 | 56 | 17,8 | 16,4 | 12,6 | 9,2 | 579 | 580 | 582 |
| DI GIOVANNI CHIARA | 27/02/1985 | 56 | 16,8 | 14,6 | 15,6 | 9 | 595 | 587 | 600 |
| MASCIA DONATELLA | 09/02/1984 | 56 | 14,6 | 15,8 | 13,6 | 12 | 584 | 589 | 600 |
| VENTRE MARIELLA | 22/09/1981 | 56 | 14 | 18,8 | 11,6 | 11,6 | 575 | 572 | 573 |
| MONTI MARIA GAIA | 13/01/1967 | 55,6 | 19 | 13 | 17,6 | 6 | 594 | | |
| VELLA ANGELO | 25/12/1984 | 55,6 | 15,4 | 16,6 | 12 | 11,6 | 572 | 587 | 592 |
| TESTA GIOVANNI | 18/09/1984 | 55,2 | 18,8 | 2,8 | 19 | 14,6 | 572 | 587 | 577 |
| CONTALDO MARZIA | 10/07/1978 | 55 | 18,8 | 9,2 | 11,4 | 15,6 | 575 | 572 | 573 |
| ALLOCCA TERESA PATRIZIA | 31/10/1970 | 55 | 16,6 | 10,4 | 18,8 | 9,2 | 572 | 573 | 574 |
| DI LANNO IMMA | 16/08/1984 | 54,8 | 14,8 | 12,8 | 11,6 | 15,6 | 587 | 573 | 601 |
| ERRA EVA | 15/10/1973 | 54,8 | 13,2 | 11,2 | 16,4 | 14 | 590 | 571 | 595 |
| SARNATARO SIMONA | 16/09/1985 | 54,4 | 14,8 | 11,8 | 13,8 | 14 | 580 | 582 | 581 |
| DEL GAUDIO LUIGI | 25/11/1984 | 54,2 | 17,8 | 9 | 16 | 11,4 | 601 | 576 | 572 |
| D'ARGENIO ANNAMARIA | 13/05/1975 | 54,2 | 14,8 | 17 | 14,2 | 8,2 | 597 | 596 | |
| TESTA ANTONIO | 19/07/1953 | 53,8 | 18,8 | 1,6 | 20 | 13,4 | 595 | | |
| LONGOBARDO ANDREA | 04/02/1984 | 53,6 | 17,6 | 5,6 | 14 | 16,4 | 572 | 573 | 575 |
| GENTILE ROMOLO | 20/05/1976 | 53,6 | 16,4 | 11,6 | 14 | 11,6 | 575 | 596 | 572 |
| ALIPERTA DOMENICO DANIELE | 07/01/1980 | 53,6 | 14 | 12,8 | 18,8 | 8 | 572 | 573 | 574 |
| PUGLIESE ROSINA | 14/09/1984 | 53,4 | 16,6 | 16,6 | 13,2 | 7 | 585 | 592 | 599 |
| NAPPI LUCIA | 21/08/1983 | 53,2 | 17,8 | 18,8 | 9,2 | 7,4 | 572 | 585 | 595 |
| PERILLO ANDREA | 03/05/1985 | 53,2 | 14 | 14,2 | 9,6 | 15,4 | 575 | 573 | 603 |
| FIAMMA FILIPPO | 17/01/1971 | 53 | 17,6 | 7,6 | 14,4 | 13,4 | 571 | 601 | 594 |
| VARRIALE CLAUDIO | 21/11/1983 | 53 | 16,4 | 17,6 | 15,2 | 3,8 | 601 | 577 | 572 |
| RAGOSTA TERESA | 21/02/1981 | 52,6 | 18,8 | 10,6 | 10,4 | 12,8 | 572 | 601 | 587 |
| PEDERBELLI MARCO | 09/07/1974 | 52,6 | 17,6 | 12 | 16,4 | 6,6 | 583 | 596 | 590 |
| CANNAVACCIUOLO CARLO | 21/04/1984 | 52,6 | 16,6 | 11 | 14 | 11 | 572 | 577 | 582 |
| PAPA MARGHERITA | 09/02/1983 | 52,4 | 18,8 | 17,6 | 7 | 9 | 587 | | |
| PUZONE CUONO | 10/02/1982 | 52,4 | 16,4 | 17,6 | 12,8 | 5,6 | 587 | 602 | 571 |
| VALGODE ELISABETE MARIA DOS | 02/11/1978 | 52,4 | 16,4 | 8 | 10,4 | 17,6 | 582 | 577 | 598 |
| GALASSO ALESSIA | 07/05/1979 | 52,4 | 15,2 | 18,8 | 10,4 | 8 | 601 | 602 | 603 |
| SCOGNAMIGLIO ASSUNTA | 16/09/1984 | 52,4 | 12,8 | 15,2 | 12,8 | 11,6 | 572 | 595 | 601 |
| MARCHITELLI ILARIA | 30/11/1978 | 52,2 | 17,6 | 8,2 | 12,4 | 14 | 572 | 573 | 594 |
| CIANNIELLO ROBERTA | 25/08/1983 | 52 | 20 | 16,4 | 7,8 | 7,8 | 577 | 585 | 584 |
| LOFRANO ANTONIO | 13/07/1965 | 52 | 13,4 | 17,6 | 14,6 | 6,4 | 582 | 579 | 577 |
| CELENTANO FRANCESCO | 14/11/1960 | 51,8 | 13 | 15,2 | 11,6 | 12 | 601 | | |
| VERDE GIANLUIGI | 20/11/1978 | 51,6 | 10,4 | 17,6 | 12 | 11,6 | 578 | 574 | 589 |
| NAPOLI FRANCESCO | 05/06/1983 | 51,4 | 19 | 8,8 | 14,4 | 9,2 | 572 | 573 | 574 |
| PENSA LUCA | 22/03/1983 | 51,4 | 15,2 | 11,8 | 12,8 | 11,6 | 571 | 572 | 573 |
| ESPOSITO ROSA ANNA | 05/12/1971 | 51,4 | 12,2 | 11,8 | 15,4 | 12 | 600 | 595 | 598 |
| FATO MARIANNA | 12/07/1979 | 51,2 | 18,8 | 4,4 | 11,6 | 16,4 | 572 | 589 | 577 |
| IOVINO VINCENZO | 20/08/1974 | 51,2 | 12,8 | 14 | 12,8 | 11,6 | 572 | 573 | 575 |
| NUNZIATA GIUSTINA | 24/08/1979 | 51 | 16,6 | 18,8 | 8,2 | 7,4 | 571 | 587 | 572 |
| FERMO RAFFAELLA | 01/03/1984 | 50,8 | 14,4 | 8,8 | 13,2 | 14,4 | 587 | 571 | |
| FALANGA VALERIO | 24/06/1982 | 50,6 | 19 | 8 | 7 | 16,6 | 577 | 573 | 586 |
| CAPUTO VINCENZO | 14/09/1984 | 50,6 | 14 | 15,8 | 13 | 7,8 | 572 | 587 | 595 |
| GRANATA FRANCESCO | 18/02/1982 | 50,4 | 18,8 | 16,6 | 9,6 | 5,4 | 601 | 571 | |
| ANTELMO ORNELLA | 22/02/1971 | 50,4 | 17,8 | 13 | 9,4 | 10,2 | 596 | 595 | 601 |
| GATTA ROBERTO | 21/11/1983 | 50,4 | 17,6 | 7,8 | 12,6 | 12,4 | 572 | 573 | |
| GIACCO RAFFAELLA | 13/02/1985 | 50,4 | 15,4 | 9,2 | 13,4 | 12,4 | 572 | 595 | 599 |
| PURCARO GENNARO | 24/01/1975 | 50,4 | 15,4 | 8 | 13 | 14 | 575 | 574 | 578 |
| GATTA CLAUDIO | 16/08/1981 | 50,2 | 18,8 | 8,4 | 9,6 | 13,4 | 572 | 573 | |
| APICELLA MARTA | 23/04/1983 | 50,2 | 17,8 | 13,4 | 10,8 | 8,2 | 572 | 573 | 571 |
| LA PIETRA CAROLINA | 28/07/1983 | 50,2 | 7,4 | 12,8 | 18,8 | 11,2 | 581 | 577 | 582 |
| DE RISO PASQUALE | 29/05/1966 | 50 | 17,6 | 14 | 13,2 | 5,2 | 575 | 582 | 584 |
| RICCIO VALERIA | 08/06/1983 | 49,8 | 18,8 | 10,6 | 8,4 | 12 | 587 | 577 | 572 |
| BOLOGNINO LUCA | 26/04/1983 | 49,8 | 17 | 10,6 | 10,6 | 11,6 | 572 | 573 | 575 |
| SOLOMBRINO CARLO | 28/04/1972 | 49,8 | 15,2 | 15,6 | 14 | 5 | 598 | 595 | 585 |
| LAURITANO GAETANO | 23/09/1964 | 49,6 | 18 | 7,8 | 10,2 | 13,6 | 595 | 598 | |
| PICARIELLO FELICE | 25/10/1982 | 49,6 | 16,4 | 8 | 16,4 | 8,8 | 572 | 573 | 575 |
| MONTAGNARO SERENA | 06/01/1976 | 49,2 | 17,8 | 17,6 | 8 | 5,8 | 572 | 601 | 587 |
| CAMARDA FEDERICO | 26/05/1982 | 49,2 | 17,6 | 12,8 | 11,6 | 7,2 | 572 | 573 | 587 |
| DEL PRETE ANNA | 17/01/1985 | 49,2 | 14,6 | 12,4 | 13 | 9,2 | 572 | 587 | 595 |
| PICCOLO VERONICA | 07/11/1984 | 49,2 | 14,2 | 9,6 | 14,4 | 11 | 571 | 601 | 589 |
| VIVIANI MARIANNA | 02/05/1981 | 49,2 | 11,6 | 16,6 | 11 | 10 | 577 | 583 | 581 |
| NUNZIATA DANIELA | 21/03/1984 | 49 | 15,6 | 7 | 15,4 | 11 | 587 | 571 | 576 |
| FARO GRAZIA | 20/07/1983 | 49 | 15,2 | 8 | 15,2 | 10,6 | 574 | 582 | 589 |
| PERRECA ANTONELLA | 19/02/1983 | 49 | 14 | 11,8 | 10,4 | 12,8 | 571 | 572 | 585 |
| IAPICCA GENNARO | 12/04/1977 | 48,8 | 18,8 | 12,8 | 9,2 | 8 | 578 | 590 | 589 |
| BARBATO GIUSEPPE | 21/06/1984 | 48,8 | 17,6 | 14 | 12,8 | 4,4 | 577 | 587 | 595 |
| NAPPA ALESSANDRO | 24/01/1983 | 48,8 | 16,6 | 12,4 | 8,8 | 11 | 577 | 571 | 588 |
| CIASCA ANTONIO | 07/11/1983 | 48,8 | 15,2 | 11,6 | 12,8 | 9,2 | 572 | 573 | 574 |
| RAPICANO ROSA MARIA | 24/04/1984 | 48,8 | 14 | 15,4 | 10,2 | 9,2 | 571 | 572 | 587 |
| LA PIETRA LUCA | 21/10/1982 | 48,6 | 15,2 | 10,4 | 12,8 | 10,2 | 571 | 587 | 595 |
| RANIERI IMMACOLATA | 24/02/1984 | 48,6 | 14,6 | 5,6 | 10,6 | 17,8 | 577 | 585 | 572 |
| MASSA MIRELLA | 17/09/1975 | 48,6 | 13,2 | 13,4 | 14,2 | 7,8 | 577 | 585 | 586 |
| SCIARRILLO ELENA | 15/06/1984 | 48,6 | 11,2 | 10,6 | 14,6 | 12,2 | 572 | 573 | 574 |
| FAPPIANO FRANCESCA | 28/02/1984 | 48,4 | 17,6 | 9,6 | 10,6 | 10,6 | 574 | 589 | 571 |
| DE MARTINO LUCIA | 20/07/1983 | 48,4 | 15,4 | 15,6 | 11,4 | 6 | 577 | 573 | 594 |
| TRAMONTANO VALENTINA | 07/02/1984 | 48,4 | 15,2 | 11,6 | 7,6 | 14 | 589 | 572 | 585 |
| ESPOSITO VINCENZA | 13/06/1979 | 48,2 | 14,4 | 11,6 | 15,4 | 6,8 | 584 | 579 | 577 |
| PARRELLA VINCENZO | 10/09/1983 | 48 | 19 | 5,8 | 9,2 | 14 | 577 | 578 | 584 |
| SEPE CARLO | 28/10/1982 | 48 | 10 | 15,2 | 13,2 | 9,6 | 572 | 601 | 579 |
| TESTA FRANCESCO | 27/02/1981 | 47,8 | 18 | 0,8 | 14,4 | 14,6 | 572 | 587 | 577 |
| ANNARUMMA IDA | 10/02/1985 | 47,8 | 17,6 | 8 | 11,6 | 10,6 | 587 | 577 | 571 |
| MASCOLO SIMONE | 25/05/1984 | 47,6 | 17,6 | 9,2 | 9,2 | 11,6 | 588 | 578 | 574 |
| BATTILORO ANGELO | 09/07/1978 | 47,6 | 16,4 | 6,8 | 9,2 | 15,2 | 572 | 577 | 603 |
| ALIFUOCO DIEGO | 10/10/1972 | 47,6 | 16,4 | 6,8 | 5,6 | 18,8 | 572 | 573 | 574 |
| VOLPE ANDREA | 18/02/1985 | 47,6 | 14 | 8 | 8 | 17,6 | 571 | 603 | 572 |
| BENINCASA MARIANNA | 31/01/1984 | 47,6 | 10 | 11 | 13,4 | 13,2 | 577 | 583 | 584 |
| MOSCATO DANIELA | 17/05/1983 | 47,4 | 15,8 | 12,4 | 8,8 | 10,4 | 577 | 589 | 587 |
| SCOGNAMIGLIO SERENA | 06/06/1981 | 47,4 | 14,6 | 5,6 | 15,2 | 12 | 595 | 601 | 588 |
| CIRINO FRANCESCO | 16/03/1981 | 47,2 | 18,8 | 11,6 | 11 | 5,8 | 576 | 572 | 601 |
| SCOTTO DI LUZIO SARA | 20/07/1984 | 47,2 | 16,6 | 9,6 | 8,2 | 12,8 | 571 | 572 | 589 |
| ILLIANO GIACOMO | 25/08/1978 | 47,2 | 14,8 | 9,2 | 14,2 | 9 | 572 | 587 | 599 |
| MONTANO SALVATORE | 11/05/1982 | 47 | 18,8 | 13,2 | 9,4 | 5,6 | 580 | 581 | 579 |
| SCURCI ANGELA | 18/05/1984 | 47 | 16,6 | 10,8 | 10 | 9,6 | 587 | 572 | 595 |
| DI MAIO GIUSEPPE | 01/04/1984 | 47 | 16,4 | 11,6 | 8,4 | 10,6 | 572 | 601 | 594 |
| PUCCI MASSIMILIANO | 21/12/1983 | 47 | 15,4 | 16,4 | 11,8 | 3,4 | 600 | 572 | 599 |
| BUONANNO ANTIMO | 10/06/1983 | 46,8 | 13,6 | 14 | 10,8 | 8,4 | 600 | 587 | 595 |
| APREA VINCENZO | 18/07/1964 | 46,6 | 16,4 | 5,6 | 12,8 | 11,8 | 600 | 572 | 601 |
| ZULLO MARIAPATRIZIA | 25/04/1983 | 46,6 | 15,2 | 12,4 | 11,8 | 7,2 | 597 | 602 | 574 |
| MIELE LETIZIA | 21/02/1985 | 46,6 | 14 | 9,4 | 14,4 | 8,8 | 587 | 572 | 599 |
| CAMPANA ELISABETTA | 30/10/1982 | 46,6 | 13,2 | 12 | 11 | 10,4 | 587 | 601 | 599 |
| PETROSINO VINCENZO | 12/02/1984 | 46,4 | 18,8 | 12,8 | 9,2 | 5,6 | 575 | 572 | 573 |
| ORABONA ROSARIA | 12/11/1983 | 46,4 | 15,4 | 17,8 | 6,6 | 6,6 | 601 | 580 | 572 |
| PALUMBO LAURA | 22/03/1984 | 46,4 | 15,2 | 12,8 | 9,2 | 9,2 | 587 | 599 | 572 |
| DE MICHELE VALERIA | 14/07/1978 | 46,4 | 15,2 | 10,4 | 8 | 12,8 | 574 | 575 | 585 |
| VOCCIANTE LAURA | 19/10/1984 | 46,4 | 14 | 9,8 | 13,4 | 9,2 | 572 | 573 | 574 |
| DEL PRETE BARBARA | 08/12/1984 | 46,2 | 16,8 | 10 | 10,8 | 8,6 | 572 | 599 | 587 |
| DONNIACONO DOMENICO | 27/07/1984 | 46 | 13,4 | 9,4 | 13 | 10,2 | 584 | 586 | 573 |
| MATTEO GIOVANNA | 15/08/1984 | 45,8 | 16,6 | 6,8 | 10,4 | 12 | 601 | 584 | 577 |
| PALMAS PASQUALE | 12/05/1984 | 45,8 | 16,4 | 9,2 | 11,6 | 8,6 | 572 | 573 | 577 |
| SOLOMITA SALVATORE | 10/11/1964 | 45,6 | 20 | 11,6 | 5,8 | 8,2 | 576 | | |
| OLIA STEFANO | 26/04/1974 | 45,6 | 18,8 | 14,4 | 8,6 | 3,8 | 594 | 599 | 600 |
| CIOTOLA ALESSANDRA | 21/04/1982 | 45,6 | 16,6 | 15,2 | 8 | 5,8 | 587 | | |
| CIRILLO MARINELLA | 26/09/1984 | 45,4 | 18,8 | 12 | 7,8 | 6,8 | 572 | 573 | 575 |
| FARELLA GIUSEPPINA MARIAGRAZIA | 02/07/1985 | 45,4 | 18,8 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | 587 | 572 | 589 |
| CICATELLI NICOLA | 23/04/1982 | 45,4 | 17,8 | 13,2 | 8,6 | 5,8 | 583 | 575 | 596 |
| FORMICHELLI AMELIA | 10/12/1984 | 45,4 | 16,6 | 8,2 | 11 | 9,6 | 572 | 589 | 571 |
| RUSSO TERESA MARIA | 04/11/1983 | 45,4 | 15,2 | 14 | 10,4 | 5,8 | 587 | 601 | 599 |
| CARLUCCI ANNALISA | 31/07/1978 | 45,2 | 18 | 14,2 | 7,8 | 5,2 | 597 | 572 | 593 |
| SPENA IMMACOLATA | 30/08/1981 | 45,2 | 17,6 | 9,2 | 11,6 | 6,8 | 572 | 585 | 589 |
| DE GENNARO STEFANO | 13/03/1979 | 45,2 | 16,4 | 14 | 9,2 | 5,6 | 572 | 588 | 571 |
| GRECO EMILIA | 10/10/1980 | 45,2 | 15,8 | 6 | 13,8 | 9,6 | 583 | 578 | 582 |
| MARSICANO ANNA | 28/04/1982 | 45,2 | 14,6 | 11 | 14,4 | 5,2 | 587 | 588 | |
| BARILE CIRO | 11/07/1985 | 45,2 | 14,2 | 11,8 | 7 | 12,2 | 572 | 573 | |
| CAPUANO ANGELA | 14/05/1982 | 45,2 | 14 | 5,6 | 11,6 | 14 | 586 | 584 | 589 |
| SCOTTO DI MARRAZZO JESSICA | 29/04/1984 | 45,2 | 9 | 15,8 | 12,6 | 7,8 | 571 | 595 | 572 |
| LOMBARDI LAURA | 29/11/1956 | 45 | 15,6 | 8,6 | 15,2 | 5,6 | 583 | 587 | 596 |
| DEL PRETE RAFFAELE | 13/06/1983 | 44,8 | 17,6 | 9 | 11 | 7,2 | 573 | 577 | 584 |
| TRECCAGNOLI PIETRO ARTURO | 30/06/1976 | 44,8 | 15,6 | 11,8 | 10,8 | 6,6 | 572 | 577 | 584 |
| GALDIERO MARIO | 11/05/1953 | 44,6 | 20 | 0,8 | 20 | 3,8 | 595 | | |
| ELISEO MARCO | 28/01/1984 | 44,6 | 17,6 | 5,8 | 13 | 8,2 | 572 | 573 | 574 |
| GUIDA MARIA ROSARIA | 08/04/1983 | 44,6 | 15,8 | 11,2 | 9,4 | 8,2 | 583 | 577 | 584 |
| DE MAIO PAOLO | 08/07/1981 | 44,6 | 15,8 | 5,8 | 8,2 | 14,8 | 572 | 573 | 571 |
| SOMMESE ANGELA | 05/03/1985 | 44,6 | 15,4 | 11,4 | 6,6 | 11,2 | 586 | 589 | 572 |
| DE ANGIOLETTI EMILIA | 27/03/1982 | 44,6 | 15,2 | 12,4 | 13 | 4 | 586 | 600 | 598 |
| DI MICCO ELENA | 23/04/1984 | 44,6 | 13 | 9,2 | 15,2 | 7,2 | 587 | 571 | 572 |
| BUONANNO ROSARIA | 07/10/1984 | 44,6 | 10,4 | 11,6 | 14 | 8,6 | 585 | 586 | 587 |
| BUONANNO ERMINIA | 20/04/1982 | 44,6 | 10,4 | 11,6 | 14 | 8,6 | 572 | 573 | 575 |
| CIOTOLA TERESA | 27/04/1978 | 44,4 | 17,8 | 13,4 | 9,8 | 3,4 | 577 | 584 | 579 |
| DE LISE PASQUALE | 11/03/1981 | 44,4 | 17,6 | 5,6 | 16,4 | 4,8 | 587 | 573 | 572 |
| PORCARO RAFFAELE | 28/01/1980 | 44,4 | 16,4 | 14 | 9,4 | 4,6 | 600 | 597 | 572 |
| DI FALCO ANNA | 13/02/1964 | 44,4 | 14,2 | 12,8 | 9,6 | 7,8 | 592 | 593 | |
| INCARNATO SALVATORE | 14/07/1984 | 44,4 | 14 | 4,2 | 17,8 | 8,4 | 572 | 587 | 601 |
| SCARFIGLIERI GENNARO | 12/08/1958 | 44,2 | 15,8 | 8 | 11,2 | 9,2 | 572 | 600 | 599 |
| AMODEO MARIA | 24/05/1985 | 44,2 | 14 | 13 | 9,8 | 7,4 | 589 | 572 | 577 |
| CEPARANO ANTIMO | 21/10/1975 | 44,2 | 9,8 | 10,4 | 13 | 11 | 601 | 573 | 580 |
| CIPRESSO CLEMENTE | 02/01/1983 | 44 | 18,8 | 10,8 | 7,4 | 7 | 594 | 599 | 601 |
| CIRILLO FERDINANDO | 09/04/1982 | 44 | 17,6 | 10,6 | 8,8 | 7 | 572 | 594 | 577 |
| BERNARDO MAURIZIO | 28/09/1984 | 44 | 15,2 | 11,6 | 9,2 | 8 | 576 | 584 | 577 |
| DE CARO ANGELO | 18/05/1968 | 44 | 15,2 | 6,8 | 9,2 | 12,8 | 602 | 597 | 583 |
| MUSTO CLAUDIA | 03/08/1981 | 44 | 14,6 | 8 | 9,2 | 12,2 | 572 | | |
| PANETTI MARIA | 05/10/1983 | 44 | 12,2 | 11,8 | 16,6 | 3,4 | 572 | 592 | 571 |
| LA GATTA CLAUDIA | 15/06/1984 | 44 | 10,6 | 11,8 | 13,2 | 8,4 | 572 | 573 | 587 |
| CINQUEGRANA MARIANNA | 26/02/1981 | 43,8 | 17,6 | 13,4 | 9,4 | 3,4 | 572 | 587 | 577 |
| CALIANO MARIANNA | 07/06/1984 | 43,8 | 14 | 12,8 | 8,2 | 8,8 | 577 | 600 | 596 |
| PERROTTI MARIA ALESSIA | 09/04/1983 | 43,8 | 13,6 | 12,4 | 11 | 6,8 | 588 | 587 | 572 |
| RUOCCO RAFFAELLA | 26/01/1983 | 43,8 | 13,4 | 9,2 | 12,8 | 8,4 | 572 | 573 | 571 |
| RICCIO GIUSEPPE MARCELLO | 17/10/1983 | 43,6 | 20 | 8,2 | 4,8 | 10,6 | 577 | 595 | 572 |
| CIONTI MYRIAM LUISA | 14/04/1985 | 43,4 | 18,8 | 12,8 | 9,4 | 2,4 | 587 | 572 | 589 |
| MAURIELLO FLORA | 14/12/1981 | 43,4 | 17,8 | 11,2 | 13,4 | 1 | 572 | 573 | 584 |
| MARANIELLO DIEGO | 05/02/1980 | 43,4 | 17,8 | 11,2 | 13,4 | 1 | 572 | 587 | 603 |
| CIBELLIS TOMMASO | 29/04/1984 | 43,4 | 14,2 | 8,2 | 10,6 | 10,4 | 572 | 601 | 603 |
| PARRELLA ANTONIO | 01/06/1983 | 43,2 | 17,6 | 3,2 | 8,8 | 13,6 | 584 | 582 | 572 |
| CALISE LUISA | 02/07/1977 | 43,2 | 16,4 | 6,8 | 9,6 | 10,4 | 599 | 571 | 595 |
| PONTARELLI AGOSTINA | 31/03/1984 | 43,2 | 13 | 11,8 | 10,2 | 8,2 | 572 | 587 | 600 |
| FERRIERO GIOVANNI | 06/02/1983 | 43,2 | 12,8 | 8,4 | 8 | 14 | 601 | 571 | 592 |
| DE LUCIA ANNA | 26/07/1966 | 43 | 17,8 | 9,4 | 10,6 | 5,2 | 571 | | |
| IANNOTTI MATTEO | 13/08/1982 | 43 | 17,8 | 1,6 | 10,2 | 13,4 | 574 | 602 | 597 |
| NOLA ROSA TERESA | 25/04/1982 | 43 | 14,2 | 3,8 | 13 | 12 | 572 | 573 | 574 |
| MELE MONICA | 18/01/1984 | 42,8 | 17,8 | 9,6 | 9,8 | 5,6 | 572 | 577 | 587 |
| MARANO ANTONIO | 16/09/1977 | 42,8 | 17,6 | 10,4 | 9,2 | 5,6 | 574 | 602 | 603 |
| MELILLO ROSARIA | 08/02/1985 | 42,8 | 16,6 | 8,8 | 7,6 | 9,8 | 587 | 577 | 582 |
| DEL PRETE GUIDO | 02/04/1979 | 42,8 | 16,4 | 6,8 | 12,8 | 6,8 | 599 | 598 | 573 |
| SORVILLO FRANCESCO | 27/12/1980 | 42,8 | 15,2 | 9,2 | 11,6 | 6,8 | 576 | 577 | |
| VINACCIA ROBERTA | 18/02/1985 | 42,8 | 15,2 | 5,6 | 11,6 | 10,4 | 589 | 585 | 594 |
| BUOMPANE FILOMENA | 13/07/1962 | 42,8 | 14,4 | 9 | 9,8 | 9,6 | 572 | 573 | 587 |
