| Posizione | CABN | CABA | Cognome | Nome | Punteggio | Risultato |
| 1 | 13990 | 11689 | SCALCIONE | ANTONIO | 53,68 | Ammesso |
| 2 | 13728 | 11439 | ROMITELLI | SEBASTIANO | 53,67 | Ammesso |
| 3 | 11371 | 10367 | DELLA MONICA | ANTONIO | 51,68 | Ammesso |
| 4 | 10337 | 9828 | BARONE | CARLO GIOVANNI | 51,35 | Ammesso |
| 5 | 14584 | 11603 | ZANFARDINO | FRANCESCO | 51,02 | Ammesso |
| 6 | 14313 | 11844 | TORNINCASA | MARCO | 51,02 | Ammesso |
| 7 | 90053 | 11766 | SANSONE | PAOLA | 50,34 | Ammesso |
| 8 | 13869 | 11359 | SABBATINO | MASSIMO | 49,67 | Ammesso |
| 9 | 12033 | 9996 | FUCCELLA | ALESSANDRO | 49,36 | Ammesso |
| 10 | 12216 | 10041 | GREGORIO | GIUSEPPE | 49,02 | Ammesso |
| 11 | 11686 | 9977 | DI PALMA | GIANLUCA | 49,01 | Ammesso |
| 12 | 14250 | 11310 | TAMAGGIO | IVANO | 49,01 | Ammesso |
| 13 | 14345 | 11549 | TROIANO | ELIANA | 49,01 | Ammesso |
| 14 | 13649 | 11505 | RIBELLINO | ROSARIO | 49,01 | Ammesso |
| 15 | 14231 | 11716 | STORNAIUOLO | GAETANO | 48,69 | Ammesso |
| 16 | 14121 | 11814 | SIMONETTI | ANTONIO | 48,69 | Ammesso |
| 17 | 14520 | 11705 | VITAGLIANO | MARCELLO | 48,36 | Ammesso |
| 18 | 12371 | 10096 | IPPOLITO | CATELLO | 48,36 | Ammesso |
| 19 | 14112 | 11364 | SILVESTRI | STEFANO | 48,35 | Ammesso |
| 20 | 13739 | 11624 | ROSSANO | ANTONIO | 48,35 | Ammesso |
| 21 | 11776 | 10159 | ESPOSITO | CHIARA | 48,03 | Ammesso |
| 22 | 13874 | 11696 | SAGGIOMO | LUIGI | 48,03 | Ammesso |
| 23 | 13707 | 11404 | ROMANO | ANTONIO | 48,02 | Ammesso |
| 24 | 14525 | 11597 | VITALE | GENNARO | 48,02 | Ammesso |
| 25 | 13960 | 11315 | SARNATARO | GIOVANNI | 48,01 | Ammesso |
| 26 | 13092 | 11358 | NOCE | MARIAFRANCESCA | 47,68 | Ammesso |
| 27 | 10044 | 9596 | AGRELLI | GIORGIO | 47,67 | Ammesso |
| 28 | 10871 | 9396 | CESARO | FRANCESCO | 47,36 | Ammesso |
| 29 | 14251 | 11410 | TAMMARO | ANIELLO | 47,35 | Ammesso |
| 30 | 11203 | 10529 | D'ALTERIO | GIOVANNI | 47,35 | Ammesso |
| 31 | 12109 | 10009 | GATTA | CLAUDIO | 47,03 | Ammesso |
| 32 | 13709 | 11688 | ROMANO | CIRO | 47,03 | Ammesso |
| 33 | 10496 | 9514 | BRUNALE | VITTORIO | 47,02 | Ammesso |
| 34 | 12306 | 10591 | ILLIANO | ACHILLE | 47,02 | Ammesso |
| 35 | 14165 | 11431 | SORRENTINO | DAVIDE | 46,7 | Ammesso |
| 36 | 11264 | 10513 | DANZICA | FRANCESCO SAVERIO | 46,7 | Ammesso |
| 37 | 12451 | 10690 | LEGA | SALVATORE | 46,7 | Ammesso |
| 38 | 12314 | 10449 | IMPERATO | FRANCESCO | 46,69 | Ammesso |
| 39 | 10732 | 9752 | CAROTENUTO | ANTONIO | 46,69 | Ammesso |
| 40 | 14337 | 11519 | TRETOLA | RENATO | 46,68 | Ammesso |
| 41 | 12285 | 10043 | IAZZETTA | GIUSEPPE | 46,68 | Ammesso |
| 42 | 14336 | 11435 | TRAVAGLINI | ARMANDO | 46,36 | Ammesso |
| 43 | 12378 | 10450 | IUCOLANO | FABRIZIO | 46,35 | Ammesso |
| 44 | 10246 | 9366 | ASTA | FRANCESCO | 46,35 | Ammesso |
| 45 | 11037 | 9449 | COPPOLA | GIOVANNI | 46,03 | Ammesso |
| 46 | 13844 | 11389 | RUSSO | RAFFAELE | 46,03 | Ammesso |
| 47 | 13620 | 11345 | RAIMONDO | ANTONIO | 46,03 | Ammesso |
| 48 | 11146 | 9588 | CUOMO | ALESSANDRO | 46,03 | Ammesso |
| 49 | 11060 | 9578 | CORRADO | MARIA ROSARIA | 46,03 | Ammesso |
| 50 | 14320 | 11593 | TORTORA | GIANCARLO | 46,01 | Ammesso |
| 51 | 10986 | 9581 | CIRINO | BRUNO | 46,01 | Ammesso |
| 52 | 13770 | 11485 | RUGNA | PAOLO | 46 | Ammesso |
| 53 | 14407 | 11709 | VALLILLO | FRANCESCO | 45,7 | Ammesso |
| 54 | 13684 | 11398 | RIPPA | EDUARDO | 45,7 | Ammesso |
| 55 | 10204 | 9520 | ARAIMO | GRAZIA | 45,7 | Ammesso |
| 56 | 14118 | 11650 | SILVESTRO | GENNARO | 45,69 | Ammesso |
| 57 | 13925 | 11520 | SANTACROCE | AMEDEO | 45,68 | Ammesso |
| 58 | 13610 | 11511 | QUINTANO | ALESSANDRA | 45,68 | Ammesso |
| 59 | 10456 | 9776 | BORRIELLO | ANDREA | 45,37 | Ammesso |
| 60 | 10864 | 9573 | CERVO | LORENZO | 45,37 | Ammesso |
| 61 | 10923 | 9717 | CIBBA | SIMONE | 45,36 | Ammesso |
| 62 | 14495 | 11833 | VILLANI | RAFFAELLA | 45,36 | Ammesso |
| 63 | 10037 | 9649 | ADINOLFI | CATERINA | 45,36 | Ammesso |
| 64 | 10904 | 9846 | CHIUMMO | DARIO | 45,36 | Ammesso |
| 65 | 11980 | 10365 | FONICIELLO | ARSENIO | 45,36 | Ammesso |
| 66 | 12517 | 11206 | LOIERO | LUCIO | 45,36 | Ammesso |
| 67 | 13849 | 11496 | RUSSO | SALVATORE | 45,35 | Ammesso |
| 68 | 11679 | 10320 | D'INTINO | VINICIO | 45,35 | Ammesso |
| 69 | 14097 | 11782 | SIESTO | LUCA | 45,35 | Ammesso |
| 70 | 10248 | 9465 | ASTARITA | SIMONA | 45,35 | Ammesso |
| 71 | 13693 | 11427 | RIZZO | MAURO | 45,35 | Ammesso |
| 72 | 11599 | 10120 | DI FENZIO | GIOVANNI | 45,35 | Ammesso |
| 73 | 11035 | 9783 | COPPOLA | DARIO | 45,03 | Ammesso |
| 74 | 13872 | 11321 | SACCO | VALERIA | 45,03 | Ammesso |
| 75 | 13807 | 11409 | RUSSO | DEMETRIO | 45,03 | Ammesso |
| 76 | 13666 | 11759 | RICCIO | GIAMPIERO | 45,02 | Ammesso |
| 77 | 10955 | 9591 | CINQUE | MARIA ROSARIA | 45,01 | Ammesso |
| 78 | 14571 | 11739 | VORZILLO | SALVATORE | 45 | Ammesso |
| 79 | 14114 | 11314 | SILVESTRINI | PAOLO | 44,7 | Ammesso |
| 80 | 12160 | 10112 | GIORDANO | ANTONIO | 44,7 | Ammesso |
| 81 | 14459 | 11459 | VENEZIA | ROSARIA | 44,7 | Ammesso |
| 82 | 13697 | 11336 | ROCCO | CONCETTA | 44,7 | Ammesso |
| 83 | 12913 | 11190 | MIRENGHI | DIEGO | 44,69 | Ammesso |
| 84 | 12154 | 10228 | GILIBERTI | RENATO | 44,69 | Ammesso |
| 85 | 13759 | 11402 | RUBIO | CIRO | 44,69 | Ammesso |
| 86 | 13943 | 11318 | SANTORO | GIOVANNA | 44,69 | Ammesso |
| 87 | 14361 | 11797 | TUCCILLO | SILVESTRO | 44,68 | Ammesso |
| 88 | 13935 | 11661 | SANTIN | CONCETTA | 44,67 | Ammesso |
| 89 | 14334 | 11538 | TRANGHESE | SECONDO | 44,67 | Ammesso |
| 90 | 13883 | 11835 | SALIVA | LISA | 44,37 | Ammesso |
| 91 | 13286 | 10713 | PARIBELLI | MASSIMO | 44,37 | Ammesso |
| 92 | 13840 | 11319 | RUSSO | PASQUALE | 44,37 | Ammesso |
| 93 | 12100 | 10550 | GARGIULO | MARIO | 44,36 | Ammesso |
| 94 | 10251 | 9695 | ATTANASIO | DAVIDE | 44,36 | Ammesso |
| 95 | 11749 | 10142 | ELIA | GIOVANNI | 44,36 | Ammesso |
| 96 | 12143 | 10250 | GIANNINI | CIRO | 44,35 | Ammesso |
| 97 | 13944 | 11583 | SANTORO | RAFFAELE | 44,04 | Ammesso |
| 98 | 13640 | 11521 | RECCHIA | CARLO | 44,04 | Ammesso |
| 99 | 10051 | 9708 | AIELLO | ENRICO | 44,04 | Ammesso |
| 100 | 12679 | 10696 | MARCELLO | PAOLO | 44,04 | Ammesso |
| 101 | 14299 | 11523 | TODARO | LORELLA | 44,04 | Ammesso |
| 102 | 10122 | 9821 | ALTRUDA | FRANCESCO | 44,03 | Ammesso |
| 103 | 11962 | 10251 | FIORILLO | SALVATORE | 44,03 | Ammesso |
| 104 | 12974 | 10715 | MORESE | GIANROCCO ANTONIO | 44,03 | Ammesso |
| 105 | 13650 | 11580 | RICCA | ANTONIO | 44,03 | Ammesso |
| 106 | 14487 | 11405 | VIGLIOTTA | FABIO | 44,02 | Ammesso |
| 107 | 14606 | 11810 | ZINNO | GIOVANNI | 44,01 | Ammesso |
| 108 | 11848 | 10342 | EVANGELISTA | IMMACOLATA | 43,7 | Ammesso |
| 109 | 11635 | 9978 | DI MAIO | ROBERTO SALVATORE | 43,7 | Ammesso |
| 110 | 13815 | 11755 | RUSSO | FRANCESCO SAVERIO | 43,7 | Ammesso |
| 111 | 14573 | 11738 | ZACCARIA | ELENA | 43,7 | Ammesso |
| 112 | 14314 | 11703 | TORRESE | GIOVANNI | 43,7 | Ammesso |
| 113 | 11165 | 9296 | CURCI | ALESSANDRO | 43,69 | Ammesso |
| 114 | 13942 | 11781 | SANTORO | ELENA | 43,69 | Ammesso |
| 115 | 14519 | 11478 | VITAGLIANO | GIUSEPPE | 43,69 | Ammesso |
| 116 | 13354 | 11201 | PELLEGRINI | VALERIO | 43,69 | Ammesso |
| 117 | 14498 | 11834 | VILLANI | ROBERTO | 43,69 | Ammesso |
| 118 | 11778 | 10317 | ESPOSITO | CLAUDIO | 43,69 | Ammesso |
| 119 | 11163 | 9328 | CUOZZO | GIOVANNI | 43,69 | Ammesso |
| 120 | 13961 | 11550 | SARNATARO | IMMACOLATA | 43,68 | Ammesso |
| 121 | 14446 | 11356 | VECCHIO | MARIA | 43,68 | Ammesso |
| 122 | 14012 | 11590 | SCHETTINI | CLARA | 43,68 | Ammesso |
| 123 | 12774 | 10647 | MARZATICO | GIUSEPPE | 43,37 | Ammesso |
| 124 | 12146 | 10305 | GIARDINO | GIUSEPPE | 43,37 | Ammesso |
| 125 | 11368 | 9930 | DELLA GALA | ANTONIO | 43,37 | Ammesso |
| 126 | 14396 | 11753 | VALENTINI | ROBERTO | 43,36 | Ammesso |
| 127 | 10814 | 9879 | CAUTIERO | DOMENICO | 43,36 | Ammesso |
| 128 | 11789 | 10077 | ESPOSITO | FRANCESCO | 43,36 | Ammesso |
| 129 | 13214 | 10884 | PALMIERI | LUCA | 43,35 | Ammesso |
| 130 | 14568 | 11735 | VOLPICELLI | GIOVANNI | 43,35 | Ammesso |
| 131 | 13371 | 10815 | PENNA | FABIO | 43,35 | Ammesso |
| 132 | 13664 | 11562 | RICCIO | ANTONIO | 43,35 | Ammesso |
| 133 | 14205 | 11795 | SPISTO | PASQUA LIANA | 43,34 | Ammesso |
| 134 | 10729 | 9668 | CARMONE | ANTONELLA | 43,04 | Ammesso |
| 135 | 14427 | 11743 | VARRIALE | GIANLUCA | 43,04 | Ammesso |
| 136 | 10645 | 9347 | CAPASSO | CLEMENTE | 43,04 | Ammesso |
| 137 | 12020 | 10221 | FRASCA | CRISTOFORO | 43,04 | Ammesso |
| 138 | 10997 | 9562 | COCCORESE | ALESSANDRO | 43,03 | Ammesso |
| 139 | 14068 | 11296 | SERPICO | MARCELLO | 43,02 | Ammesso |
| 140 | 13023 | 11554 | MURGANO | DAVIDE | 43,02 | Ammesso |
| 141 | 12892 | 10695 | MIGNACCO | CLAUDIO | 43,02 | Ammesso |
| 142 | 10801 | 9566 | CATALANO | MARCELLA | 43,02 | Ammesso |
| 143 | 14213 | 11588 | STANZIANO | GAETANO | 43,02 | Ammesso |
| 144 | 11246 | 10483 | D'ANGELO | GIOVANNI | 43,02 | Ammesso |
| 145 | 14578 | 11749 | ZAMBRANO | GENNARO | 43,02 | Ammesso |
| 146 | 14061 | 11451 | SEPE | RAMONA | 43,01 | Ammesso |
| 147 | 10276 | 9727 | AUTIERO | VINCENZO | 43,01 | Ammesso |
| 148 | 11152 | 9358 | CUOMO | GIANLUCA | 43,01 | Ammesso |
| 149 | 13370 | 10813 | PENNA | AUGUSTO | 43,01 | Ammesso |
| 150 | 11680 | 10118 | DI NUZZO | ALESSANDRO | 43,01 | Ammesso |
| 151 | 13280 | 11086 | PARDI | SILVIO | 42,71 | Ammesso |
| 152 | 13443 | 10855 | PIANESE | LUIGI | 42,71 | Ammesso |
| 153 | 13967 | 11493 | SASSO | ITALIA | 42,71 | Ammesso |
| 154 | 13809 | 11524 | RUSSO | ELENA | 42,71 | Ammesso |
| 155 | 11990 | 10544 | FORMISANO | ANTONINO | 42,71 | Ammesso |
| 156 | 13914 | 11565 | SANNINO | FRANCESCO | 42,7 | Ammesso |
| 157 | 10476 | 9676 | BRACALE | CIRO | 42,69 | Ammesso |
| 158 | 10396 | 9690 | BERLINGIERI | LIBERATO | 42,69 | Ammesso |
| 159 | 12717 | 10663 | MARINO | GERARDO | 42,69 | Ammesso |
| 160 | 13433 | 11021 | PETRONE | PAOLA | 42,69 | Ammesso |
| 161 | 10985 | 9507 | CIRILLO | SALVATORE | 42,68 | Ammesso |
| 162 | 10665 | 9470 | CAPONE | CARLO EDUARDO | 42,37 | Ammesso |
| 163 | 13746 | 11684 | ROSSI | VALERIA | 42,37 | Ammesso |
| 164 | 12288 | 10549 | IENGO | LUIGI | 42,37 | Ammesso |
| 165 | 14478 | 11543 | VIAGGIANO | STEFANO | 42,36 | Ammesso |
| 166 | 14162 | 11592 | SORIENTE | REGINA | 42,36 | Ammesso |
| 167 | 10442 | 9781 | BONIFICO | ANTONIO | 42,36 | Ammesso |
| 168 | 10977 | 9321 | CIRILLO | FATIMA | 42,36 | Ammesso |
| 169 | 90054 | 11631 | VOLLANO | CARMINE | 42,36 | Ammesso |
| 170 | 13074 | 10926 | NEBBIOSO | ANTONIO | 42,35 | Ammesso |
| 171 | 10431 | 9468 | BOLOGNETTI | ROSARIO | 42,35 | Ammesso |
| 172 | 14527 | 11369 | VITALE | IVAN | 42,35 | Ammesso |
| 173 | 11085 | 9436 | COSTANZO | ANGELO | 42,04 | Ammesso |
| 174 | 12365 | 10245 | IOVINO | MARIACRISTINA | 42,04 | Ammesso |
| 175 | 13617 | 11349 | RAIA | VITO | 42,03 | Ammesso |
| 176 | 10306 | 9337 | BALZANO | FABIO | 42,03 | Ammesso |
| 177 | 12967 | 10750 | MONTOLO | CAMILLO | 42,03 | Ammesso |
| 178 | 12403 | 10973 | LA MONICA | ASSUNTA MARIA PIA | 42,03 | Ammesso |
| 179 | 14142 | 11751 | SMORRA | MARCO | 42,02 | Ammesso |
| 180 | 13519 | 10665 | PISTIS | MAURO | 42,02 | Ammesso |
| 181 | 14025 | 11316 | SCHUPFFER | FRANCESCO | 42,02 | Ammesso |
| 182 | 13073 | 10635 | NAZZARO | ARTURO | 42,02 | Ammesso |
| 183 | 13656 | 11602 | RICCARDO | BRUNO | 42,02 | Ammesso |
| 184 | 12237 | 9997 | GUARINO | FEMIANO LIVIO | 42,02 | Ammesso |
| 185 | 13622 | 11330 | RAIOLA | LUCA | 42,01 | Ammesso |
| 186 | 11573 | 10222 | DIAFERIO | FABIO | 42,01 | Ammesso |
| 187 | 11160 | 9670 | CUORVO | LUISA | 42,01 | Ammesso |
| 188 | 12511 | 10771 | LISCIA | MASSIMILIANO ANTONIO | 42,01 | Ammesso |
| 189 | 13781 | 11801 | RUOTOLO | ALFREDO | 42,01 | Ammesso |
| 190 | 13226 | 11272 | PALUMBO | ALFREDO | 42,01 | Ammesso |
| 191 | 10027 | 9655 | ACIERNO | PINA | 41,71 | Ammesso |
| 192 | 10558 | 9487 | CAFARIELLO | ANNAMARIA | 41,71 | Ammesso |
| 193 | 12086 | 10115 | GAMBARDELLA | DANIELA | 41,71 | Ammesso |
| 194 | 13499 | 11261 | PISANI | GIUSEPPE | 41,71 | Ammesso |
| 195 | 12616 | 10978 | MALATESTA | MARCO | 41,7 | Ammesso |
| 196 | 10335 | 9644 | BARLETTA | VIVIANA | 41,7 | Ammesso |
| 197 | 13568 | 11228 | PRIMAVERA | MARCO | 41,7 | Ammesso |
| 198 | 13704 | 11357 | ROMANIELLO | GIUSEPPE | 41,7 | Ammesso |
| 199 | 13836 | 11440 | RUSSO | PAOLA | 41,7 | Ammesso |
| 200 | 13822 | 11682 | RUSSO | GIOVANNI | 41,7 | Ammesso |
| 201 | 10753 | 9305 | CARUSO | DOMENICO | 41,7 | Ammesso |
| 202 | 11083 | 9303 | COSTANTINO | ILARIA | 41,7 | Ammesso |
| 203 | 10388 | 9745 | BENCIVENGA FUSCO | SILVIA ROSARIA | 41,7 | Ammesso |
| 204 | 10332 | 9792 | BARLETTA | GIUSEPPE | 41,7 | Ammesso |
| 205 | 10638 | 9605 | CANNILLO | VITO | 41,69 | Non ammesso |
| 206 | 11709 | 10440 | DI SPIRITO | ALFONSO | 41,69 | Non ammesso |
| 207 | 10703 | 9452 | CARANNANTE | LUIGI | 41,69 | Non ammesso |
| 208 | 13972 | 11721 | SAVARESE | ALBERTO | 41,69 | Non ammesso |
| 209 | 13630 | 11413 | RASULO | GIACOMO | 41,68 | Non ammesso |
| 210 | 12011 | 10260 | FRANCO | EDOARDO | 41,68 | Non ammesso |
| 211 | 14491 | 11556 | VILLANI | ANNA | 41,68 | Non ammesso |
| 212 | 14115 | 11838 | SILVESTRO | ALFREDO | 41,68 | Non ammesso |
| 213 | 11103 | 9510 | COVONE | DOMENICO | 41,68 | Non ammesso |
| 214 | 11319 | 9970 | DE CONCA | LUCIA | 41,68 | Non ammesso |
| 215 | 14184 | 11298 | SPAMPANATO | GIUSEPPE | 41,67 | Non ammesso |
| 216 | 11382 | 10394 | DELLA VOLPE | MASSIMO | 41,67 | Non ammesso |
| 217 | 13083 | 10947 | NIGRO | ESPEDITO | 41,38 | Non ammesso |
| 218 | 10796 | 9810 | CASTIGLIONE | FRANCESCO | 41,38 | Non ammesso |
| 219 | 12862 | 10286 | MEROLA | CARMEN | 41,38 | Non ammesso |
| 220 | 10221 | 9883 | ARIENZO | POMPEO | 41,38 | Non ammesso |
| 221 | 13537 | 11254 | POLIMENO | RAFFAELE | 41,37 | Non ammesso |
| 222 | 13275 | 11326 | PAPPALARDO | ALFONSO | 41,36 | Non ammesso |
| 223 | 12013 | 9986 | FRANCO | GIUSEPPE | 41,36 | Non ammesso |
| 224 | 14005 | 11575 | SCARPETTA | GIOVANNI | 41,36 | Non ammesso |
| 225 | 13289 | 11257 | PARISI | DOMENICO | 41,36 | Non ammesso |
| 226 | 10264 | 9613 | AURILIA | MARIA | 41,36 | Non ammesso |
| 227 | 10536 | 9488 | BUONOCORE | ROBERTO | 41,36 | Non ammesso |
| 228 | 12133 | 10321 | GIACCOLI | PIETRO | 41,36 | Non ammesso |
| 229 | 14448 | 11600 | VELARDO | ANNA RITA | 41,35 | Non ammesso |
| 230 | 11320 | 10083 | DE CRISTOFARO | ANTONIO | 41,35 | Non ammesso |
| 231 | 12188 | 10092 | GRACCEVA | FRANCO | 41,34 | Non ammesso |
| 232 | 13611 | 11656 | RABBONI | ROBERTO | 41,04 | Non ammesso |
| 233 | 11681 | 10298 | DIODATO | DARIO | 41,04 | Non ammesso |
| 234 | 12757 | 10730 | MARTIN | MAURIZIO | 41,04 | Non ammesso |
| 235 | 14502 | 11307 | VIOLA | GIUSEPPINA | 41,02 | Non ammesso |
| 236 | 10074 | 9414 | ALBANO | VERONICA | 41,02 | Non ammesso |
| 237 | 11101 | 9876 | COVINO | ANTONELLA | 41,02 | Non ammesso |
| 238 | 10262 | 9409 | AURICCHIO | ANNA RITA | 41,01 | Non ammesso |
| 239 | 10804 | 9439 | CATALANO | SERGIO | 41,01 | Non ammesso |
| 240 | 12233 | 10218 | GUARDASCIONE | GIOSUE' | 40,71 | Non ammesso |
| 241 | 13973 | 11772 | SAVARESE | DAVIDE | 40,71 | Non ammesso |
| 242 | 12865 | 11024 | MEROLLA | SALVATORE | 40,71 | Non ammesso |
| 243 | 10920 | 9587 | CIARAVOLO | ANNAMARIA | 40,71 | Non ammesso |
| 244 | 10176 | 9760 | ANGELINO | GIOVANNI | 40,71 | Non ammesso |
| 245 | 13932 | 11320 | SANTANIELLO | FIORENTINO | 40,71 | Non ammesso |
| 246 | 12848 | 11247 | MELLONE | GIUSEPPE | 40,71 | Non ammesso |
| 247 | 10023 | 9825 | ACCARINO | MICHELE | 40,7 | Non ammesso |
| 248 | 10133 | 9829 | AMATO | SIMONE | 40,69 | Non ammesso |
| 249 | 14402 | 11473 | VALLE | VINCENZO | 40,69 | Non ammesso |
| 250 | 12785 | 10993 | MASIELLO | PAOLA | 40,69 | Non ammesso |
| 251 | 14292 | 11368 | TIA | GIOVANNI | 40,69 | Non ammesso |
| 252 | 14331 | 11494 | TOTARO | SILVANA | 40,69 | Non ammesso |
| 253 | 13440 | 10673 | PIACENTINO | RENATO | 40,69 | Non ammesso |
| 254 | 10273 | 9493 | AUTIERO | PAOLA | 40,68 | Non ammesso |
| 255 | 10482 | 9539 | BRANCATI | MARCELLO | 40,68 | Non ammesso |
| 256 | 11032 | 9740 | COPELLINO | FABIO | 40,68 | Non ammesso |
| 257 | 13672 | 11571 | RICCIO | SALVATORE | 40,67 | Non ammesso |
| 258 | 10613 | 9700 | CAMPANILE | LELIO | 40,38 | Non ammesso |
| 259 | 13850 | 11665 | RUSSO | SALVATORE | 40,38 | Non ammesso |
| 260 | 10370 | 9625 | BELLAN | ANTONELLA | 40,38 | Non ammesso |
| 261 | 10494 | 9680 | BRIARERO | GIUSEPPE | 40,38 | Non ammesso |
| 262 | 10998 | 9540 | COCCORESE | ALESSIO | 40,37 | Non ammesso |
| 263 | 13917 | 11619 | SANNINO | MARIA | 40,37 | Non ammesso |
| 264 | 13890 | 11322 | SALTARELLI | LUCIA | 40,37 | Non ammesso |
| 265 | 13273 | 10804 | PAPARONE | FRANCESCO | 40,37 | Non ammesso |
| 266 | 13671 | 11355 | RICCIO | ROBERTO | 40,37 | Non ammesso |
| 267 | 10360 | 9424 | BATTICORE | MARIO | 40,37 | Non ammesso |
| 268 | 13905 | 11673 | SALZANO | VINCENZO | 40,36 | Non ammesso |
| 269 | 14265 | 11507 | TAVASSI | MARCO | 40,36 | Non ammesso |
| 270 | 13776 | 11498 | RUOCCO | ELENA | 40,36 | Non ammesso |
| 271 | 10081 | 9650 | ALFANO | ANTONIO | 40,35 | Non ammesso |
| 272 | 14562 | 11744 | VOLLERO | ANTONIO | 40,35 | Non ammesso |
| 273 | 13383 | 10837 | PERASOLE | BARBARA | 40,35 | Non ammesso |
| 274 | 10357 | 9838 | BATTAGLIA | ANGELA | 40,35 | Non ammesso |
| 275 | 11906 | 10217 | FERRARA | DANIELE | 40,35 | Non ammesso |
| 276 | 10644 | 9667 | CAPASSO | CIRO | 40,35 | Non ammesso |
| 277 | 14414 | 11621 | VANACORE | MARIA | 40,35 | Non ammesso |
| 278 | 13187 | 11205 | PAGLIA | KAREN | 40,34 | Non ammesso |
| 279 | 10201 | 9530 | APUZZO | ANNA | 40,05 | Non ammesso |
| 280 | 13945 | 11419 | SANTORO | SERGIO | 40,05 | Non ammesso |
| 281 | 10634 | 9624 | CANI | GIANLUCA | 40,05 | Non ammesso |
| 282 | 11577 | 10073 | DI BERNARDINI | CARLO | 40,05 | Non ammesso |
| 283 | 14038 | 11567 | SCOGNAMIGLIO | FRANCESCO | 40,05 | Non ammesso |
| 284 | 10606 | 9845 | CAMMAROTA | ENRICO | 40,04 | Non ammesso |
| 285 | 12138 | 11332 | GIAMUNDO | GIUSEPPE | 40,04 | Non ammesso |
| 286 | 14386 | 11761 | UMILE | MAURO | 40,04 | Non ammesso |
| 287 | 12278 | 10301 | IANNONE | MARIO | 40,04 | Non ammesso |
| 288 | 13213 | 10886 | PALMENTIERI | STEFANO MARIA | 40,04 | Non ammesso |
| 289 | 12475 | 11166 | LETO | ANTONIO | 40,04 | Non ammesso |
| 290 | 10007 | 9360 | ABBATE | DARIO | 40,03 | Non ammesso |
| 291 | 10576 | 9813 | CALABRESE | SALVATORE | 40,03 | Non ammesso |
| 292 | 14203 | 11702 | SPIRITO | ANTONIO | 40,03 | Non ammesso |
| 293 | 14134 | 11305 | SIRIGNANO | FRANCESCO | 40,03 | Non ammesso |
| 294 | 14335 | 11454 | TRAPANI | VINCENZO | 40,02 | Non ammesso |
| 295 | 11995 | 10099 | FORTE | GIUSEPPE | 40,02 | Non ammesso |
| 296 | 13203 | 10877 | PALLADINO | CHIARA | 40,02 | Non ammesso |
| 297 | 13738 | 11517 | ROSSAGNO | LUDOVICO | 40,02 | Non ammesso |
| 298 | 11643 | 10126 | DI MARTINO | ANGELA | 40,02 | Non ammesso |
| 299 | 10063 | 9800 | ALBANESE | MARCO | 40,02 | Non ammesso |
| 300 | 13472 | 11133 | PINO | DOMENICO | 40,01 | Non ammesso |
| 301 | 10082 | 9758 | ALFANO | GIOVANNI | 39,71 | Non ammesso |
| 302 | 11119 | 9294 | CRIMALDI | DOMENICO | 39,7 | Non ammesso |
| 303 | 10643 | 9316 | CANZANELLA | LUCIO | 39,7 | Non ammesso |
| 304 | 13692 | 11417 | RIZZO | ANNALISA | 39,7 | Non ammesso |
| 305 | 14384 | 11508 | ULIANO | MARIANO | 39,7 | Non ammesso |
| 306 | 14514 | 11727 | VISCONTI | GIUSEPPE | 39,69 | Non ammesso |
| 307 | 12279 | 10323 | IANNUCCI | TOMMASO | 39,69 | Non ammesso |
| 308 | 14328 | 11475 | TOTARO | ANNA MARIA | 39,69 | Non ammesso |
| 309 | 14125 | 11476 | SIMONETTI | LUCIA | 39,68 | Non ammesso |
| 310 | 12936 | 11026 | MOLITIERNO | ANTONIO | 39,68 | Non ammesso |
| 311 | 12466 | 10737 | LEPONE | FABIO | 39,38 | Non ammesso |
| 312 | 11769 | 10137 | ESPOSITO | ANTONIETTA | 39,38 | Non ammesso |
| 313 | 12034 | 10264 | FUCCELLA | STEFANO | 39,38 | Non ammesso |
| 314 | 14263 | 11794 | TAURASI | MONICA | 39,37 | Non ammesso |
| 315 | 10670 | 9784 | CAPORASO | GIUSEPPE | 39,37 | Non ammesso |
| 316 | 13987 | 11339 | SCALA | GIANMAURIZIO | 39,37 | Non ammesso |
| 317 | 14523 | 11601 | VITALE | DANILO | 39,37 | Non ammesso |
| 318 | 13034 | 11280 | MUTARELLI | LUCA | 39,37 | Non ammesso |
| 319 | 13562 | 11007 | PRECONE | CARMINE | 39,37 | Non ammesso |
| 320 | 10210 | 9343 | ARCURI | MARIA ASSUNTA | 39,37 | Non ammesso |
| 321 | 12295 | 10219 | IERMANO | AMERIGO | 39,37 | Non ammesso |
| 322 | 10894 | 9320 | CHIAUZZI | GERARDO | 39,36 | Non ammesso |
| 323 | 11961 | 10127 | FIORETTO | PAOLO | 39,36 | Non ammesso |
| 324 | 10092 | 9791 | ALIPERTI | MONICA | 39,36 | Non ammesso |
| 325 | 14182 | 11604 | SPAGNA MUSSO | GIOVANNI | 39,36 | Non ammesso |
